سينمای ما :: آمار بازديدكنندگان
يکشنبه 3 آذر 1387 - 16:59

آمار بازديدكنندگان سينمای ما


ما مجموعاً 70226061 بازديد داشته ايم از تاريخ 08.2005, 103623 بار امروز، و 175693 بار ديروز.
شلوغ ترين روز ما تاكنون :دوشنبه 31 تير 1387 - 0:0 (544699 دفعه بازديد), درحاليكه سه‌شنبه 17 خرداد 1384 - 0:0 (1 دفعه بازديد) خلوت ترين روز ما بوده است..
بيشترين بازديدها از سايت ما در روزهاي: سه‌شنبهبا مجموع 10321826 دفعه بازديد, درحاليكه جمعه روز آرام تري است، با مجموع 9027419 دفعه بازديد. به طور متوسط، شلوغ ترين ساعت ما (با 4047814 دفعه بازديد ): ساعت 15 , درحاليكه عده كمي از سايت بازديد مي كنند درساعت 5 , (با فقط 1179676 دفعه بازديد).

مرورگرهاي اينترنت


 MSIE: 48.35 %48.35 %48.35 % 48.35 % (33954542)
 Netscape:15.89 %15.89 %15.89 % 15.89 % (11165345)
 Opera: 1.023 %1.023 %1.023 % 1.023 % (718653)
 Konqueror: 0.007 %0.007 %0.007 % 0.007 % (4957)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (119)
 موتورهاي جستجو: 2.365 %2.365 %2.365 % 2.365 % (1660907)
 ناشناس: 32.35 %32.35 %32.35 % 32.35 % (22721538)

سيستم عامل


 Windows:53.86 %53.86 %53.86 % 53.86 % (37827988)
 Linux:0.142 %0.142 %0.142 % 0.142 % (99747)
 Mac/PPC:0.244 %0.244 %0.244 % 0.244 % (171640)
 FreeBSD:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (281)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (256)
 IRIX:2.420 %2.420 %2.420 % 2.420 % (17)
 BeOS:4.129 %4.129 %4.129 % 4.129 % (29)
 OS/2:2.705 %2.705 %2.705 % 2.705 % (19)
 AIX:2.847 %2.847 %2.847 % 2.847 % (2)
 ناشناس:45.74 %45.74 %45.74 % 45.74 % (32126081)

بازديدكنندگان براساس ساعت


0:00 - 0:59: 4.88 %4.88 %4.88 %  4.88 % (3425503)
1:00 - 1:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (2945020)
2:00 - 2:59: 3.33 %3.33 %3.33 %  3.33 % (2334683)
3:00 - 3:59: 2.45 %2.45 %2.45 %  2.45 % (1720026)
4:00 - 4:59: 1.9 %1.9 %1.9 %  1.9 % (1331225)
5:00 - 5:59: 1.68 %1.68 %1.68 %  1.68 % (1179676)
6:00 - 6:59: 1.75 %1.75 %1.75 %  1.75 % (1225808)
7:00 - 7:59: 2.12 %2.12 %2.12 %  2.12 % (1490570)
8:00 - 8:59: 2.94 %2.94 %2.94 %  2.94 % (2066938)
9:00 - 9:59: 3.7 %3.7 %3.7 %  3.7 % (2600450)
10:00 - 10:59: 4.55 %4.55 %4.55 %  4.55 % (3196133)
11:00 - 11:59: 5.21 %5.21 %5.21 %  5.21 % (3657446)
12:00 - 12:59: 5.37 %5.37 %5.37 %  5.37 % (3772086)
13:00 - 13:59: 5.51 %5.51 %5.51 %  5.51 % (3865455)
14:00 - 14:59: 5.73 %5.73 %5.73 %  5.73 % (4020729)
15:00 - 15:59: 5.76 %5.76 %5.76 %  5.76 % (4047814)
16:00 - 16:59: 5.41 %5.41 %5.41 %  5.41 % (3796543)
17:00 - 17:59: 5.04 %5.04 %5.04 %  5.04 % (3541222)
18:00 - 18:59: 4.87 %4.87 %4.87 %  4.87 % (3420737)
19:00 - 19:59: 4.84 %4.84 %4.84 %  4.84 % (3394956)
20:00 - 20:59: 4.75 %4.75 %4.75 %  4.75 % (3336761)
21:00 - 21:59: 4.67 %4.67 %4.67 %  4.67 % (3276593)
22:00 - 22:59: 4.48 %4.48 %4.48 %  4.48 % (3148915)
23:00 - 23:59: 4.87 %4.87 %4.87 %  4.87 % (3419888)

بازديدكنندگان براساس روز هفته


دوشنبه:   14.56% (10222653)
سه‌شنبه:   14.7% (10321826)
چهارشنبه:   14.53% (10201457)
پنجشنبه:   14.07% (9880870)
جمعه:   12.86% (9027419)
شنبه:   14.69% (10314392)
يكشنبه:   14.59% (10245260)

بازديدكنندگان براساس ماه


ژانويه:   8.74% (6138547)
فوريه:   5.63% (3950068)
مارس:   4.52% (3177034)
آوريل:   5.18% (3635576)
مه:   6.08% (4269782)
ژوئن:   6.58% (4618110)
ژوئيه:   13.06% (9169512)
اوت:   8.69% (6102055)
سپتامبر:   12.74% (8946150)
اكتبر:   9.78% (6867424)
نوامبر:   11.17% (7841389)
دسامبر:   7.83% (5497214)

آمار متفرقه


 اعضاء:950
 مطالب منتشرشده:5392
 بخش هاي مخصوص:0
 مقالات در بخش ها:0
 اخبار منتظر منتشرشدن:0




             

استفاده از مطالب و عكس هاي سايت سينماي ما فقط با ذكر منبع مجاز است | عكس هاي سایت سینمای ما داراي كد اختصاصي ديجيتالي است

كليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به گروه مطبوعاتي سينماي ما و شركت پويشگران اطلاع رساني تهران ما  است.

مجموعه سايت هاي ما : سينماي ما ، موسيقي ما، تئاترما ، دانش ما، خانواده ما ، تهران ما ، مشهد ما

 سينماي ما : صفحه اصلي :: اخبار :: سينماي جهان :: نقد فيلم :: جشنواره فيلم فجر :: گالري عكس :: سينما در سايت هاي ديگر :: موسسه هاي سينمايي :: تبليغات :: ارتباط با ما
Powered by Tehranema Co. | Copyright 2005-2008, cinemaema.com
Page created in 0.100574970245 seconds.