سينمای ما :: آمار بازديدكنندگان
دوشنبه 11 آذر 1387 - 19:38

آمار بازديدكنندگان سينمای ما


ما مجموعاً 71387806 بازديد داشته ايم از تاريخ 08.2005, 111196 بار امروز، و 144778 بار ديروز.
شلوغ ترين روز ما تاكنون :دوشنبه 31 تير 1387 - 0:0 (544699 دفعه بازديد), درحاليكه سه‌شنبه 17 خرداد 1384 - 0:0 (1 دفعه بازديد) خلوت ترين روز ما بوده است..
بيشترين بازديدها از سايت ما در روزهاي: دوشنبهبا مجموع 10500242 دفعه بازديد, درحاليكه جمعه روز آرام تري است، با مجموع 9157333 دفعه بازديد. به طور متوسط، شلوغ ترين ساعت ما (با 4109742 دفعه بازديد ): ساعت 15 , درحاليكه عده كمي از سايت بازديد مي كنند درساعت 5 , (با فقط 1196213 دفعه بازديد).

مرورگرهاي اينترنت


 MSIE: 48.46 %48.46 %48.46 % 48.46 % (34599536)
 Netscape:15.91 %15.91 %15.91 % 15.91 % (11361177)
 Opera: 1.027 %1.027 %1.027 % 1.027 % (733808)
 Konqueror: 0.007 %0.007 %0.007 % 0.007 % (4998)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (120)
 موتورهاي جستجو: 2.344 %2.344 %2.344 % 2.344 % (1673533)
 ناشناس: 32.23 %32.23 %32.23 % 32.23 % (23014634)

سيستم عامل


 Windows:54.02 %54.02 %54.02 % 54.02 % (38570600)
 Linux:0.142 %0.142 %0.142 % 0.142 % (101853)
 Mac/PPC:0.247 %0.247 %0.247 % 0.247 % (176773)
 FreeBSD:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (283)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (256)
 IRIX:2.381 %2.381 %2.381 % 2.381 % (17)
 BeOS:4.062 %4.062 %4.062 % 4.062 % (29)
 OS/2:2.661 %2.661 %2.661 % 2.661 % (19)
 AIX:2.801 %2.801 %2.801 % 2.801 % (2)
 ناشناس:45.57 %45.57 %45.57 % 45.57 % (32537973)

بازديدكنندگان براساس ساعت


0:00 - 0:59: 4.88 %4.88 %4.88 %  4.88 % (3482198)
1:00 - 1:59: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (2998166)
2:00 - 2:59: 3.32 %3.32 %3.32 %  3.32 % (2367580)
3:00 - 3:59: 2.44 %2.44 %2.44 %  2.44 % (1744794)
4:00 - 4:59: 1.89 %1.89 %1.89 %  1.89 % (1349785)
5:00 - 5:59: 1.68 %1.68 %1.68 %  1.68 % (1196213)
6:00 - 6:59: 1.74 %1.74 %1.74 %  1.74 % (1241356)
7:00 - 7:59: 2.12 %2.12 %2.12 %  2.12 % (1510022)
8:00 - 8:59: 2.95 %2.95 %2.95 %  2.95 % (2104790)
9:00 - 9:59: 3.71 %3.71 %3.71 %  3.71 % (2645005)
10:00 - 10:59: 4.55 %4.55 %4.55 %  4.55 % (3248995)
11:00 - 11:59: 5.21 %5.21 %5.21 %  5.21 % (3715368)
12:00 - 12:59: 5.37 %5.37 %5.37 %  5.37 % (3835220)
13:00 - 13:59: 5.5 %5.5 %5.5 %  5.5 % (3928952)
14:00 - 14:59: 5.72 %5.72 %5.72 %  5.72 % (4081647)
15:00 - 15:59: 5.76 %5.76 %5.76 %  5.76 % (4109742)
16:00 - 16:59: 5.4 %5.4 %5.4 %  5.4 % (3852472)
17:00 - 17:59: 5.05 %5.05 %5.05 %  5.05 % (3601590)
18:00 - 18:59: 4.88 %4.88 %4.88 %  4.88 % (3485634)
19:00 - 19:59: 4.85 %4.85 %4.85 %  4.85 % (3460307)
20:00 - 20:59: 4.76 %4.76 %4.76 %  4.76 % (3394804)
21:00 - 21:59: 4.67 %4.67 %4.67 %  4.67 % (3335854)
22:00 - 22:59: 4.49 %4.49 %4.49 %  4.49 % (3207648)
23:00 - 23:59: 4.87 %4.87 %4.87 %  4.87 % (3478780)

بازديدكنندگان براساس روز هفته


دوشنبه:   14.71% (10500242)
سه‌شنبه:   14.67% (10467521)
چهارشنبه:   14.48% (10334373)
پنجشنبه:   14.03% (10016320)
جمعه:   12.83% (9157333)
شنبه:   14.64% (10452769)
يكشنبه:   14.64% (10447064)

بازديدكنندگان براساس ماه


ژانويه:   8.6% (6138547)
فوريه:   5.53% (3950068)
مارس:   4.45% (3177034)
آوريل:   5.09% (3635576)
مه:   5.98% (4269782)
ژوئن:   6.47% (4618110)
ژوئيه:   12.85% (9169512)
اوت:   8.55% (6102055)
سپتامبر:   12.53% (8946150)
اكتبر:   9.62% (6867424)
نوامبر:   12.46% (8891938)
دسامبر:   7.86% (5608410)

آمار متفرقه


 اعضاء:950
 مطالب منتشرشده:5458
 بخش هاي مخصوص:0
 مقالات در بخش ها:0
 اخبار منتظر منتشرشدن:0




             

استفاده از مطالب و عكس هاي سايت سينماي ما فقط با ذكر منبع مجاز است | عكس هاي سایت سینمای ما داراي كد اختصاصي ديجيتالي است

كليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به گروه مطبوعاتي سينماي ما و شركت پويشگران اطلاع رساني تهران ما  است.

مجموعه سايت هاي ما : سينماي ما ، موسيقي ما، تئاترما ، دانش ما، خانواده ما ، تهران ما ، مشهد ما

 سينماي ما : صفحه اصلي :: اخبار :: سينماي جهان :: نقد فيلم :: جشنواره فيلم فجر :: گالري عكس :: سينما در سايت هاي ديگر :: موسسه هاي سينمايي :: تبليغات :: ارتباط با ما
Powered by Tehranema Co. | Copyright 2005-2008, cinemaema.com
Page created in 0.0977139472961 seconds.